Gestion de Proyectos Con Primavera
Primavera P6 es el último sistema de control y planificación de proyectos que establece los estándares para las industrias intensivas en proyectos. Desde 1983, el nombre Primavera acompaña a las buenas prácticas de gestión de proyectos.
El estándar reconocido para la gestión de proyectos de alto rendimiento Primavera P6 Professional Project Management, maneja proyectos a gran escala, altamente sofisticados y multifacéticos.- Organice proyectos de hasta 100.000 actividades con recursos ilimitados y un número ilimitado de planes objetivo.
- Planifique, programe y controle programas a gran escala y proyectos individuales
- Seleccione la combinación estratégica de proyectos adecuada
- Equilibrar la capacidad de los recursos
- Asignar los mejores recursos y realizar un seguimiento del progreso
- Monitorear y visualizar el desempeño del proyecto frente al plan
- Fomentar la colaboración en equipo
- Integrarse con la gestión financiera y los sistemas de gestión del capital humano.
Especificaciones de Primavera P6
Modelar proyectos |
Gestión de recursos y costes |
Proyectos y bases ilimitados | Recursos jerárquico para todos los proyectos |
Hasta 100.000 actividades por proyecto | Calendarios de recursos y disponibilidad variable con fecha de vigencia |
Control de relación de actividades y recursos de proyectos múltiples | Recursos ilimitados por actividad |
Programación y nivelación de recursos, manual o automáticamente, en el grupo de proyecto y / o nivel de proyecto | Curvas de recursos para uso recursos no lineales |
WBS de 50 niveles | Nivelación hacia adelante y hacia atrás con prioridades definidas por el usuario |
Códigos de actividad ilimitados definibles por el usuario para la selección y clasificación | Nivelación selectiva |
Códigos de proyecto ilimitados para etiquetar proyectos | Precio y disponibilidad de recursos variables |
ID de actividad único | Duraciones de actividades basadas en recursos |
Campos ilimitados definidos por el usuario con texto, entero, costo, fecha, tipos de indicadores | Tablas y curvas de Earned Value (BCWP) |
Resumen de múltiples grupos de proyectos | Tablas y curvas de Planned Value (BCWP) |
Almacenar rendimiento del periodo | Cálculos de variación de costos y programación |
Análisis hipotético | Cuentas de costos ilimitadas con jerarquía |
Earned value analysis | Costo planificado, costo real de este período, costo real hasta la fecha, porcentaje completado, valor ganado, costo restante, costo en finalización |
Función de cambio global para cambios masivos de proyectos usando lógica booleana, aritmética, cadenas y funciones de búsqueda y reemplazo. |
Informes y gráficos |
Reflexiones del proyecto | Gráficos e informes tabulares |
Plantillas de proyecto | Asistente de informes y editor de informes |
Funcionalidad multiusuario concurrente para actualización de proyectos, análisis e informes | Personalización completa de visualización y salida |
Seguridad de proyectos de varios niveles definible por usuario, OBS | Publicación HTML de vistas e informes. |
Check-in/check-out | Diseños(vistas) de presentación ilimitados |
Exportación / importación en formatos XER, XML | Agrupar jerárquico del proyecto organizado por cualquier combinación de códigos de actividad y WBS |
Planificación |
Resumir y agrupar actividades y comparar líneas de base |
Programación de ruta crítica (CPM) | Gráficos de barras (Gantt) escalados en el tiempo con lógica |
Método de diagramación de precedencias (PDM) | Colores/patrones de código de actividad y cuello en barras de Gantt |
Cálculo de margen total y libre | Gráfico WBS |
Relaciones de actividad de fin a comienzo, fin a fin, comienzo a comienzo, comienzo a fin | Diagrama de red con Trace Logic |
Todas las relaciones con plomo y retraso definibles por el usuario (positivo y negativo) | Histogramas, curvas y tablas de recursos / costos |
Calendarios de actividades ilimitados | Producción de informes en lotes o uno a la vez |
Unidades de tiempo en horas, días, semanas y meses | Informes automatizados con Oracle BI |
9 tipos de restricciones de programación (por ejemplo, inicio después del, finalización antes del, etc.) | Múltiples niveles de clasificación y selección (filtro) |
6 tipos de actividades para un modelado de horarios más preciso (por ejemplo, dependiente de la tarea, hito de inicio, hito de finalización, nivel de esfuerzo, etc.) | Barras, puntos iniciales y finales, colores, fuentes, tamaños y posiciones definibles por el usuario |
Fecha de suspensión y reanudación de las actividades en curso | Tipos de barra:actual, temprano, tardío, criticidad, progreso, margen, margen libre, planificado, porcentaje finalizado, base de usuario, base de proyecto, definido por el usuario |
Amplias alternativas de actualización | Imprimir para ajustar un número específico de páginas |
Progress Spotlight |